Usage Statistics for www.wallner.co.at

Summary Period: January 2023
Generated 01-Feb-2023 03:36 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2023
Total Hits 28430
Total Files 26510
Total Pages 26751
Total Visits 1530
Total KBytes 2434848
Total Unique Sites 812
Total Unique URLs 470
Total Unique Referrers 2682
Total Unique User Agents 227
. Avg Max
Hits per Hour 38 211
Hits per Day 917 1435
Files per Day 855 1387
Pages per Day 862 1390
Sites per Day 26 77
Visits per Day 49 110
KBytes per Day 78543 162162
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.25% 26510
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 2.46% 700
Code 304 - Not Modified 0.01% 3
Code 400 - Bad Request 0.01% 2
Code 404 - Not Found 4.27% 1214

Daily usage for January 2023

Daily Statistics for January 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1430 5.03% 1361 5.13% 1325 4.95% 71 4.64% 58 7.14% 129630 5.32%
2 569 2.00% 544 2.05% 540 2.02% 54 3.53% 47 5.79% 50064 2.06%
3 1055 3.71% 998 3.76% 983 3.67% 57 3.73% 51 6.28% 93289 3.83%
4 596 2.10% 563 2.12% 539 2.01% 39 2.55% 39 4.80% 54632 2.24%
5 500 1.76% 470 1.77% 476 1.78% 40 2.61% 39 4.80% 42418 1.74%
6 1018 3.58% 968 3.65% 989 3.70% 56 3.66% 53 6.53% 85575 3.51%
7 961 3.38% 927 3.50% 938 3.51% 47 3.07% 37 4.56% 83942 3.45%
8 1255 4.41% 1212 4.57% 1221 4.56% 42 2.75% 38 4.68% 107987 4.44%
9 770 2.71% 682 2.57% 704 2.63% 56 3.66% 54 6.65% 61441 2.52%
10 1208 4.25% 1143 4.31% 1162 4.34% 50 3.27% 48 5.91% 103820 4.26%
11 1234 4.34% 1172 4.42% 1202 4.49% 46 3.01% 41 5.05% 105033 4.31%
12 1345 4.73% 1317 4.97% 1319 4.93% 53 3.46% 51 6.28% 119896 4.92%
13 1402 4.93% 1353 5.10% 1365 5.10% 54 3.53% 60 7.39% 122420 5.03%
14 1421 5.00% 1380 5.21% 1374 5.14% 39 2.55% 36 4.43% 127600 5.24%
15 1435 5.05% 1387 5.23% 1390 5.20% 55 3.59% 41 5.05% 162162 6.66%
16 1245 4.38% 1178 4.44% 1201 4.49% 47 3.07% 40 4.93% 105542 4.33%
17 656 2.31% 612 2.31% 616 2.30% 45 2.94% 41 5.05% 70798 2.91%
18 1254 4.41% 1201 4.53% 1204 4.50% 50 3.27% 50 6.16% 109308 4.49%
19 786 2.76% 725 2.73% 732 2.74% 62 4.05% 62 7.64% 64392 2.64%
20 851 2.99% 809 3.05% 790 2.95% 37 2.42% 37 4.56% 78960 3.24%
21 561 1.97% 312 1.18% 517 1.93% 36 2.35% 33 4.06% 25861 1.06%
22 385 1.35% 300 1.13% 318 1.19% 70 4.58% 51 6.28% 24252 1.00%
23 744 2.62% 656 2.47% 674 2.52% 110 7.19% 77 9.48% 56097 2.30%
24 894 3.14% 835 3.15% 854 3.19% 42 2.75% 41 5.05% 78055 3.21%
25 825 2.90% 760 2.87% 770 2.88% 43 2.81% 44 5.42% 65872 2.71%
26 369 1.30% 299 1.13% 314 1.17% 44 2.88% 50 6.16% 35473 1.46%
27 508 1.79% 448 1.69% 466 1.74% 26 1.70% 26 3.20% 41131 1.69%
28 919 3.23% 848 3.20% 852 3.18% 43 2.81% 33 4.06% 71159 2.92%
29 924 3.25% 866 3.27% 841 3.14% 94 6.14% 68 8.37% 66251 2.72%
30 763 2.68% 725 2.73% 602 2.25% 55 3.59% 35 4.31% 62550 2.57%
31 547 1.92% 459 1.73% 473 1.77% 42 2.75% 47 5.79% 29239 1.20%

Hourly usage for January 2023

Hourly Statistics for January 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 34 1077 3.79% 31 985 3.72% 31 983 3.67% 2878 89204 3.66%
1 44 1374 4.83% 35 1088 4.10% 41 1275 4.77% 3372 104545 4.29%
2 39 1217 4.28% 37 1150 4.34% 35 1094 4.09% 3498 108445 4.45%
3 39 1238 4.35% 38 1197 4.52% 36 1145 4.28% 3626 112398 4.62%
4 44 1389 4.89% 42 1331 5.02% 43 1352 5.05% 3768 116794 4.80%
5 42 1302 4.58% 39 1227 4.63% 40 1246 4.66% 3777 117080 4.81%
6 41 1288 4.53% 39 1224 4.62% 40 1242 4.64% 3532 109489 4.50%
7 43 1353 4.76% 41 1278 4.82% 42 1303 4.87% 3673 113852 4.68%
8 44 1384 4.87% 41 1297 4.89% 42 1306 4.88% 3771 116890 4.80%
9 42 1329 4.67% 40 1241 4.68% 40 1266 4.73% 3685 114225 4.69%
10 40 1265 4.45% 38 1187 4.48% 38 1195 4.47% 3529 109388 4.49%
11 44 1369 4.82% 40 1257 4.74% 40 1268 4.74% 3632 112577 4.62%
12 37 1161 4.08% 35 1088 4.10% 35 1085 4.06% 3149 97631 4.01%
13 38 1193 4.20% 36 1126 4.25% 35 1110 4.15% 3358 104112 4.28%
14 38 1207 4.25% 37 1165 4.39% 37 1165 4.35% 3378 104727 4.30%
15 38 1187 4.18% 37 1150 4.34% 36 1116 4.17% 3362 104224 4.28%
16 39 1228 4.32% 36 1131 4.27% 36 1134 4.24% 3305 102450 4.21%
17 39 1213 4.27% 36 1138 4.29% 37 1147 4.29% 3277 101584 4.17%
18 34 1077 3.79% 32 1004 3.79% 32 1021 3.82% 2837 87960 3.61%
19 36 1118 3.93% 32 1017 3.84% 33 1031 3.85% 4003 124089 5.10%
20 27 864 3.04% 26 829 3.13% 27 839 3.14% 2360 73174 3.01%
21 25 788 2.77% 24 750 2.83% 24 749 2.80% 2119 65681 2.70%
22 27 852 3.00% 24 762 2.87% 25 783 2.93% 2126 65918 2.71%
23 30 957 3.37% 28 888 3.35% 28 896 3.35% 2529 78411 3.22%

Top 30 of 470 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23815 83.77% 2183980 89.70% /stats/usage_201411.html
2 647 2.28% 6460 0.27% /stats/
3 534 1.88% 2080 0.09% /
4 467 1.64% 39192 1.61% /stats/usage_202301.html
5 57 0.20% 5279 0.22% /stats/usage_201412.html
6 52 0.18% 2253 0.09% /4franz/bike/bike-2012/dalmatien-2012/_dalmatien-2012.html
7 24 0.08% 611 0.03% /email2.jpg
8 20 0.07% 9001 0.37% /4franz/bike/karnische/karnische-38.jpg
9 19 0.07% 12 0.00% /4lily/
10 19 0.07% 216 0.01% /w
11 18 0.06% 12 0.00% /upload/
12 16 0.06% 2616 0.11% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-080.jpg
13 16 0.06% 4378 0.18% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-170.jpg
14 13 0.05% 3391 0.14% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-026.jpg
15 13 0.05% 2350 0.10% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-126.jpg
16 13 0.05% 1020 0.04% /4franz/bike/oesterreich/scheibe/scheibe-2017.jpg
17 13 0.05% 1069 0.04% /stats/usage_201310.html
18 13 0.05% 1129 0.05% /stats/usage_202210.html
19 12 0.04% 2548 0.10% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-054.jpg
20 12 0.04% 2621 0.11% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-060.jpg
21 11 0.04% 2588 0.11% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-014.jpg
22 11 0.04% 2173 0.09% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-106.jpg
23 10 0.04% 1998 0.08% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-076.jpg
24 10 0.04% 2430 0.10% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-144.jpg
25 10 0.04% 1904 0.08% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-162.jpg
26 9 0.03% 6 0.00% /4franz/download/
27 8 0.03% 1434 0.06% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-024.jpg
28 8 0.03% 2079 0.09% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-052.jpg
29 8 0.03% 1850 0.08% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-070.jpg
30 7 0.02% 2370 0.10% /4franz/2012/alpannonia/alpannonia-2012-124.jpg

Top 10 of 470 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23815 83.77% 2183980 89.70% /stats/usage_201411.html
2 467 1.64% 39192 1.61% /stats/usage_202301.html
3 20 0.07% 9001 0.37% /4franz/bike/karnische/karnische-38.jpg
4 1 0.00% 8433 0.35% /4franz/bike/bike-2022/salzburg-grado/sbg-grado-090.JPG
5 1 0.00% 8398 0.34% /4franz/bike/bike-2022/salzburg-grado/sbg-grado-145.JPG
6 1 0.00% 8206 0.34% /4franz/bike/bike-2022/salzburg-grado/sbg-grado-075.JPG
7 1 0.00% 7880 0.32% /4franz/bike/bike-2022/salzburg-grado/sbg-grado-140.JPG
8 1 0.00% 7789 0.32% /4franz/bike/bike-2022/salzburg-grado/sbg-grado-100.JPG
9 1 0.00% 6680 0.27% /4franz/bike/bike-2022/salzburg-grado/sbg-grado-280.JPG
10 1 0.00% 6625 0.27% /4franz/bike/bike-2022/salzburg-grado/sbg-grado-285.JPG

Top 10 of 183 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 23815 83.77% 466 33.03% /stats/usage_201411.html
2 534 1.88% 413 29.27% /
3 467 1.64% 72 5.10% /stats/usage_202301.html
4 57 0.20% 57 4.04% /stats/usage_201412.html
5 19 0.07% 13 0.92% /4lily/
6 647 2.28% 13 0.92% /stats/
7 13 0.05% 13 0.92% /stats/usage_201310.html
8 19 0.07% 11 0.78% /w
9 9 0.03% 8 0.57% /4franz/download/
10 7 0.02% 7 0.50% /stats/usage_201806.html

Top 10 of 183 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 23815 83.77% 464 32.95% /stats/usage_201411.html
2 534 1.88% 402 28.55% /
3 467 1.64% 73 5.18% /stats/usage_202301.html
4 52 0.18% 52 3.69% /4franz/bike/bike-2012/dalmatien-2012/_dalmatien-2012.html
5 19 0.07% 19 1.35% /w
6 647 2.28% 15 1.07% /stats/
7 19 0.07% 13 0.92% /4lily/
8 13 0.05% 13 0.92% /stats/usage_201310.html
9 57 0.20% 11 0.78% /stats/usage_201412.html
10 9 0.03% 7 0.50% /4franz/download/

Top 30 of 2682 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3003 10.56% - (Direct Request)
2 471 1.66% https://wow-tube.ru/ss.php
3 362 1.27% https://swuex.com
4 354 1.25% https://swuex.com/
5 228 0.80% https://foottrooperperu.com/
6 228 0.80% https://megasb.sb/
7 224 0.79% https://megasb.sb
8 217 0.76% https://pokerdom-cv3.top/
9 216 0.76% https://bitcoinmix.net/
10 216 0.76% https://krmp-onion.com/
11 213 0.75% https://instaswap.net
12 209 0.74% https://foot-trooper-peru.com/
13 207 0.73% https://unibittechnology.com/
14 204 0.72% https://pokerdom-cu4.top
15 200 0.70% https://pokerdom-coi8.top/
16 199 0.70% https://pokerdom-cv3.top
17 194 0.68% https://bitcoinmix.net
18 194 0.68% https://unibittechnology.com
19 192 0.68% https://megadm.cc/
20 192 0.68% www.bing.com
21 186 0.65% https://bitsmix.biz/
22 185 0.65% https://instaswap.net/
23 184 0.65% https://pokerdom-coi8.top
24 181 0.64% https://krmp-onion.com
25 179 0.63% https://pokerdom-cu4.top/
26 176 0.62% https://megasb-darknet.com
27 176 0.62% https://smartmixer.pro/
28 173 0.61% https://blacksput-onion.com
29 173 0.61% https://blacksput-onion.com/
30 169 0.59% https://smartmixer.pro

Top 15 of 227 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1344 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1334 4.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 1221 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 690 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 682 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 670 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 667 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 666 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 665 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 663 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 660 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
12 659 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 657 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 656 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 656 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for January 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 28430 100.00% 26510 100.00% 2434848 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23