Usage Statistics for www.wallner.co.at

Summary Period: January 2025
Generated 01-Feb-2025 05:33 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2025
Total Hits 52192
Total Files 44917
Total Pages 44770
Total Visits 4263
Total KBytes 5026222
Total Unique Sites 1314
Total Unique URLs 1747
Total Unique Referrers 811
Total Unique User Agents 255
. Avg Max
Hits per Hour 70 235
Hits per Day 1683 3864
Files per Day 1448 3701
Pages per Day 1444 3657
Sites per Day 42 159
Visits per Day 137 458
KBytes per Day 162136 368603
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.06% 44917
Code 206 - Partial Content 0.01% 7
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 12
Code 302 - Found 11.56% 6034
Code 304 - Not Modified 0.06% 29
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 2.28% 1192

Daily usage for January 2025

Daily Statistics for January 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1453 2.78% 1404 3.13% 1196 2.67% 458 10.74% 146 11.11% 130139 2.59%
2 1367 2.62% 1303 2.90% 831 1.86% 394 9.24% 159 12.10% 191821 3.82%
3 1506 2.89% 1418 3.16% 1319 2.95% 76 1.78% 67 5.10% 124417 2.48%
4 2192 4.20% 2100 4.68% 1868 4.17% 73 1.71% 58 4.41% 153774 3.06%
5 2087 4.00% 1949 4.34% 1506 3.36% 91 2.13% 100 7.61% 223876 4.45%
6 1439 2.76% 1373 3.06% 694 1.55% 88 2.06% 90 6.85% 290691 5.78%
7 850 1.63% 771 1.72% 526 1.17% 96 2.25% 69 5.25% 157562 3.13%
8 968 1.85% 768 1.71% 652 1.46% 92 2.16% 70 5.33% 143215 2.85%
9 1856 3.56% 1440 3.21% 1433 3.20% 95 2.23% 78 5.94% 186386 3.71%
10 1732 3.32% 1446 3.22% 1369 3.06% 90 2.11% 70 5.33% 195965 3.90%
11 971 1.86% 719 1.60% 822 1.84% 82 1.92% 66 5.02% 83504 1.66%
12 1445 2.77% 988 2.20% 1270 2.84% 129 3.03% 102 7.76% 105082 2.09%
13 1544 2.96% 1275 2.84% 1280 2.86% 72 1.69% 78 5.94% 145806 2.90%
14 1262 2.42% 986 2.20% 962 2.15% 73 1.71% 52 3.96% 135103 2.69%
15 1109 2.12% 794 1.77% 931 2.08% 85 1.99% 59 4.49% 91508 1.82%
16 851 1.63% 582 1.30% 680 1.52% 83 1.95% 72 5.48% 78403 1.56%
17 972 1.86% 652 1.45% 774 1.73% 113 2.65% 119 9.06% 84863 1.69%
18 929 1.78% 695 1.55% 782 1.75% 85 1.99% 95 7.23% 81095 1.61%
19 1109 2.12% 840 1.87% 915 2.04% 109 2.56% 94 7.15% 105436 2.10%
20 1005 1.93% 764 1.70% 815 1.82% 143 3.35% 101 7.69% 95187 1.89%
21 1130 2.17% 968 2.16% 989 2.21% 130 3.05% 57 4.34% 99046 1.97%
22 1283 2.46% 940 2.09% 1142 2.55% 150 3.52% 70 5.33% 93354 1.86%
23 1107 2.12% 743 1.65% 982 2.19% 189 4.43% 85 6.47% 76481 1.52%
24 2308 4.42% 1991 4.43% 2150 4.80% 179 4.20% 115 8.75% 198432 3.95%
25 2685 5.14% 2367 5.27% 2516 5.62% 179 4.20% 112 8.52% 237501 4.73%
26 3127 5.99% 2700 6.01% 3043 6.80% 171 4.01% 102 7.76% 250517 4.98%
27 1595 3.06% 1405 3.13% 1454 3.25% 165 3.87% 94 7.15% 141645 2.82%
28 2202 4.22% 1873 4.17% 2137 4.77% 148 3.47% 71 5.40% 174710 3.48%
29 2573 4.93% 2348 5.23% 2481 5.54% 140 3.28% 78 5.94% 250559 4.99%
30 3671 7.03% 3614 8.05% 3594 8.03% 182 4.27% 67 5.10% 331538 6.60%
31 3864 7.40% 3701 8.24% 3657 8.17% 133 3.12% 58 4.41% 368603 7.33%

Hourly usage for January 2025

Hourly Statistics for January 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 63 1960 3.76% 54 1676 3.73% 52 1630 3.64% 6352 196904 3.92%
1 77 2404 4.61% 65 2035 4.53% 67 2078 4.64% 6971 216093 4.30%
2 71 2210 4.23% 60 1878 4.18% 61 1907 4.26% 6559 203325 4.05%
3 73 2272 4.35% 62 1924 4.28% 60 1886 4.21% 7870 243977 4.85%
4 70 2178 4.17% 59 1859 4.14% 59 1832 4.09% 6478 200813 4.00%
5 68 2116 4.05% 60 1864 4.15% 58 1809 4.04% 6375 197626 3.93%
6 73 2274 4.36% 63 1982 4.41% 63 1964 4.39% 8555 265205 5.28%
7 68 2113 4.05% 59 1833 4.08% 61 1906 4.26% 5771 178911 3.56%
8 69 2153 4.13% 59 1839 4.09% 61 1916 4.28% 5938 184072 3.66%
9 65 2035 3.90% 56 1753 3.90% 57 1780 3.98% 5790 179497 3.57%
10 55 1723 3.30% 46 1439 3.20% 48 1501 3.35% 5358 166087 3.30%
11 64 2013 3.86% 54 1704 3.79% 57 1782 3.98% 6334 196365 3.91%
12 72 2236 4.28% 63 1969 4.38% 62 1944 4.34% 6810 211102 4.20%
13 62 1925 3.69% 55 1718 3.82% 53 1658 3.70% 5640 174831 3.48%
14 59 1858 3.56% 51 1582 3.52% 51 1601 3.58% 5120 158726 3.16%
15 72 2237 4.29% 60 1864 4.15% 61 1912 4.27% 7428 230257 4.58%
16 73 2283 4.37% 62 1945 4.33% 62 1932 4.32% 7269 225325 4.48%
17 77 2392 4.58% 65 2037 4.54% 63 1962 4.38% 8327 258124 5.14%
18 71 2229 4.27% 62 1935 4.31% 60 1867 4.17% 7880 244275 4.86%
19 70 2181 4.18% 62 1952 4.35% 58 1813 4.05% 6938 215073 4.28%
20 75 2350 4.50% 65 2017 4.49% 65 2026 4.53% 7143 221421 4.41%
21 85 2655 5.09% 74 2317 5.16% 74 2298 5.13% 7963 246861 4.91%
22 71 2209 4.23% 62 1929 4.29% 61 1904 4.25% 6522 202183 4.02%
23 70 2186 4.19% 60 1866 4.15% 60 1862 4.16% 6747 209170 4.16%

Top 30 of 1747 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 18532 35.51% 1521982 30.28% /stats/usage_202501.html
2 6835 13.10% 620912 12.35% /stats/usage_202412.html
3 6457 12.37% 543681 10.82% /stats/usage_201402.html
4 3313 6.35% 33077 0.66% /stats/
5 899 1.72% 3383 0.07% /
6 849 1.63% 77858 1.55% /stats/usage_201411.html
7 374 0.72% 31936 0.64% /stats/usage_201404.html
8 311 0.60% 26982 0.54% /stats/usage_202308.html
9 85 0.16% 3683 0.07% /4franz/bike/bike-2012/dalmatien-2012/_dalmatien-2012.html
10 38 0.07% 3519 0.07% /stats/usage_201412.html
11 18 0.03% 1661 0.03% /stats/usage_201507.html
12 17 0.03% 2348 0.05% /4franz/bike/slowenien/postojna/michi_tag2_029.jpg
13 16 0.03% 2626 0.05% /4franz/bike/italien/gardasee/Gardasee_2009_05_007.jpg
14 16 0.03% 3137 0.06% /4franz/bike/italien/gardasee/Gardasee_2009_05_014.jpg
15 16 0.03% 1699 0.03% /4franz/bike/oesterreich/venediger/venediger_025.jpg
16 16 0.03% 408 0.01% /email2.jpg
17 16 0.03% 1143 0.02% /stats/usage_202409.html
18 16 0.03% 182 0.00% /w
19 15 0.03% 1718 0.03% /4franz/bike/bike-2012/dalmatien-2012/dalmatien-385.jpg
20 15 0.03% 3558 0.07% /4franz/bike/bike-2012/dalmatien-2012/dalmatien-775.jpg
21 15 0.03% 1892 0.04% /4franz/bike/italien/fanano/fanano_1_008.jpg
22 15 0.03% 1668 0.03% /4franz/bike/italien/fanano/fanano_4_012.jpg
23 15 0.03% 2785 0.06% /4franz/bike/italien/gardasee/Gardasee_2009_05_012.jpg
24 15 0.03% 2145 0.04% /4franz/bike/italien/livigno2008/livigno_von_franz_071.jpg
25 15 0.03% 1801 0.04% /4franz/bike/italien/livigno2008/livigno_von_franz_072.jpg
26 15 0.03% 1069 0.02% /4franz/bike/slowenien/postojna/Tag_2_022_t.jpg
27 15 0.03% 1811 0.04% /4franz/bike/slowenien/postojna/michi_015.jpg
28 15 0.03% 2900 0.06% /4franz/bike/slowenien/postojna/michi_tag3_019.jpg
29 15 0.03% 2433 0.05% /4franz/bike/slowenien/postojna/postojna_andrea_13.jpg
30 15 0.03% 1748 0.03% /4franz/bike/tmb-2009/tag03-13.jpg

Top 10 of 1747 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18532 35.51% 1521982 30.28% /stats/usage_202501.html
2 6835 13.10% 620912 12.35% /stats/usage_202412.html
3 6457 12.37% 543681 10.82% /stats/usage_201402.html
4 849 1.63% 77858 1.55% /stats/usage_201411.html
5 3313 6.35% 33077 0.66% /stats/
6 374 0.72% 31936 0.64% /stats/usage_201404.html
7 311 0.60% 26982 0.54% /stats/usage_202308.html
8 8 0.02% 19463 0.39% /4franz/bike/karnische/karnische-25.jpg
9 2 0.00% 16196 0.32% /4franz/bike/bike-2022/salzburg-grado/sbg-grado-095.JPG
10 6 0.01% 14196 0.28% /4franz/bike/karnische/karnische-74.jpg

Top 10 of 252 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18532 35.51% 980 23.91% /stats/usage_202501.html
2 6457 12.37% 842 20.55% /stats/usage_201402.html
3 3313 6.35% 730 17.81% /stats/
4 849 1.63% 412 10.05% /stats/usage_201411.html
5 899 1.72% 334 8.15% /
6 374 0.72% 193 4.71% /stats/usage_201404.html
7 6835 13.10% 53 1.29% /stats/usage_202412.html
8 311 0.60% 33 0.81% /stats/usage_202308.html
9 38 0.07% 31 0.76% /stats/usage_201412.html
10 18 0.03% 11 0.27% /stats/usage_201507.html

Top 10 of 256 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18532 35.51% 1062 25.76% /stats/usage_202501.html
2 6457 12.37% 845 20.50% /stats/usage_201402.html
3 3313 6.35% 726 17.61% /stats/
4 899 1.72% 346 8.39% /
5 849 1.63% 319 7.74% /stats/usage_201411.html
6 374 0.72% 135 3.28% /stats/usage_201404.html
7 85 0.16% 82 1.99% /4franz/bike/bike-2012/dalmatien-2012/_dalmatien-2012.html
8 6835 13.10% 53 1.29% /stats/usage_202412.html
9 311 0.60% 31 0.75% /stats/usage_202308.html
10 38 0.07% 17 0.41% /stats/usage_201412.html

Top 30 of 811 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10418 19.96% - (Direct Request)
2 6146 11.78% https://betzula.cam/
3 5147 9.86% https://familyicon.ru
4 4364 8.36% https://topratedstuff.net/
5 4347 8.33% https://thebestoptions.net/
6 2298 4.40% https://kitehurghada.ru/
7 938 1.80% https://detivetra.ru/
8 795 1.52% https://aldu.pro
9 655 1.25% https://biofarma.top
10 637 1.22% https://easyprescriptionpills.shop
11 626 1.20% https://next-car.site
12 602 1.15% https://biopharmaonline.shop
13 550 1.05% http://wallner.co.at/stats/usage_201411.html
14 536 1.03% https://www.proko.com/@anammevespa/activity
15 534 1.02% https://we-car.site
16 524 1.00% https://www.proko.com/@nelmicamissu/activity
17 521 1.00% https://www.proko.com/@evdirmuvecog/activity
18 515 0.99% https://www.proko.com/@tracezniteku/activity
19 512 0.98% https://www.proko.com/@propeaxliwellvo/activity
20 506 0.97% https://www.proko.com/@legedumetda/activity
21 497 0.95% https://www.proko.com/@naiskilquitaidesk/activity
22 495 0.95% https://www.proko.com/@kayclinutimbu/activity
23 492 0.94% https://www.proko.com/@tiodevitoher/activity
24 486 0.93% https://www.proko.com/@satesvitinan/activity
25 485 0.93% https://www.proko.com/@perpudisbesett/activity
26 482 0.92% https://www.proko.com/@cetommalapi/activity
27 479 0.92% https://www.proko.com/@mobungdingboreat/activity
28 372 0.71% https://trendhub.tv/
29 371 0.71% https://iptvzoneonline.com/
30 359 0.69% http://wallner.co.at/stats/usage_201404.html

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 75.00% https://s1megabat.ru
2 1 25.00% https://s1megabat.ru/p=84

Top 15 of 255 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6264 12.00% Googlebot-Image/1.0
2 3042 5.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 2994 5.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 2966 5.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 2942 5.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 2893 5.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 1518 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 1501 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 1388 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 1388 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 775 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 763 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
13 760 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 757 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 748 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 52192 100.00% 44924 100.02% 5026222 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23