Usage Statistics for www.wallner.co.at

Summary Period: November 2025
Generated 01-Dec-2025 03:59 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2025
Total Hits 111939
Total Files 30165
Total Pages 107673
Total Visits 4266
Total KBytes 5311176
Total Unique Sites 1967
Total Unique URLs 1706
Total Unique Referrers 613
Total Unique User Agents 300
. Avg Max
Hits per Hour 155 1038
Hits per Day 3731 6002
Files per Day 1005 4526
Pages per Day 3589 5934
Sites per Day 65 219
Visits per Day 142 238
KBytes per Day 177039 579645
Hits by Response Code
Code 200 - OK 26.95% 30165
Code 206 - Partial Content 25.82% 28905
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 72
Code 302 - Found 45.98% 51465
Code 304 - Not Modified 0.27% 297
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 0.92% 1034

Daily usage for November 2025

Daily Statistics for November 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2587 2.31% 60 0.20% 2574 2.39% 80 1.88% 69 3.51% 3774 0.07%
2 3000 2.68% 171 0.57% 2952 2.74% 152 3.56% 120 6.10% 49960 0.94%
3 2968 2.65% 120 0.40% 2942 2.73% 121 2.84% 96 4.88% 8765 0.17%
4 3192 2.85% 361 1.20% 3151 2.93% 103 2.41% 126 6.41% 44152 0.83%
5 3507 3.13% 691 2.29% 3399 3.16% 174 4.08% 180 9.15% 125376 2.36%
6 4579 4.09% 328 1.09% 4521 4.20% 103 2.41% 124 6.30% 94996 1.79%
7 3853 3.44% 420 1.39% 3720 3.45% 107 2.51% 114 5.80% 301717 5.68%
8 3515 3.14% 381 1.26% 3359 3.12% 147 3.45% 159 8.08% 130933 2.47%
9 3289 2.94% 403 1.34% 3196 2.97% 150 3.52% 162 8.24% 62770 1.18%
10 3322 2.97% 349 1.16% 3271 3.04% 141 3.31% 151 7.68% 42373 0.80%
11 2436 2.18% 354 1.17% 2266 2.10% 127 2.98% 156 7.93% 373166 7.03%
12 2357 2.11% 289 0.96% 2189 2.03% 108 2.53% 160 8.13% 44565 0.84%
13 2781 2.48% 426 1.41% 2716 2.52% 154 3.61% 149 7.57% 51274 0.97%
14 2711 2.42% 336 1.11% 2657 2.47% 87 2.04% 103 5.24% 84113 1.58%
15 3070 2.74% 538 1.78% 3010 2.80% 157 3.68% 135 6.86% 93668 1.76%
16 4293 3.84% 2449 8.12% 3750 3.48% 186 4.36% 137 6.96% 579645 10.91%
17 5983 5.34% 4526 15.00% 5900 5.48% 133 3.12% 129 6.56% 557758 10.50%
18 4427 3.95% 2189 7.26% 4255 3.95% 144 3.38% 143 7.27% 236259 4.45%
19 5770 5.15% 2461 8.16% 5346 4.97% 153 3.59% 154 7.83% 431258 8.12%
20 5926 5.29% 2547 8.44% 5819 5.40% 106 2.48% 100 5.08% 252649 4.76%
21 6002 5.36% 2680 8.88% 5934 5.51% 238 5.58% 219 11.13% 204609 3.85%
22 3734 3.34% 1332 4.42% 3502 3.25% 133 3.12% 135 6.86% 274576 5.17%
23 3430 3.06% 662 2.19% 3357 3.12% 139 3.26% 134 6.81% 74912 1.41%
24 3222 2.88% 465 1.54% 3107 2.89% 192 4.50% 175 8.90% 59673 1.12%
25 3807 3.40% 1082 3.59% 3751 3.48% 193 4.52% 182 9.25% 89080 1.68%
26 3647 3.26% 1039 3.44% 3586 3.33% 212 4.97% 179 9.10% 103109 1.94%
27 3036 2.71% 768 2.55% 2924 2.72% 170 3.98% 147 7.47% 122305 2.30%
28 3655 3.27% 533 1.77% 3562 3.31% 143 3.35% 128 6.51% 79165 1.49%
29 3860 3.45% 947 3.14% 3744 3.48% 204 4.78% 168 8.54% 254394 4.79%
30 3980 3.56% 1258 4.17% 3213 2.98% 93 2.18% 83 4.22% 480181 9.04%

Hourly usage for November 2025

Hourly Statistics for November 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 171 5134 4.59% 65 1961 6.50% 141 4247 3.94% 22474 674226 12.69%
1 143 4291 3.83% 36 1098 3.64% 136 4095 3.80% 6900 207001 3.90%
2 153 4617 4.12% 42 1279 4.24% 139 4196 3.90% 8946 268387 5.05%
3 156 4682 4.18% 37 1112 3.69% 148 4459 4.14% 8172 245153 4.62%
4 167 5013 4.48% 42 1261 4.18% 160 4804 4.46% 6418 192553 3.63%
5 154 4620 4.13% 36 1098 3.64% 149 4499 4.18% 3666 109974 2.07%
6 155 4664 4.17% 34 1028 3.41% 152 4575 4.25% 4073 122203 2.30%
7 134 4048 3.62% 33 998 3.31% 130 3920 3.64% 3915 117458 2.21%
8 148 4451 3.98% 36 1080 3.58% 144 4348 4.04% 5367 161023 3.03%
9 174 5235 4.68% 46 1391 4.61% 168 5064 4.70% 7685 230542 4.34%
10 173 5218 4.66% 55 1656 5.49% 168 5061 4.70% 5910 177305 3.34%
11 164 4949 4.42% 39 1185 3.93% 162 4869 4.52% 4482 134452 2.53%
12 167 5023 4.49% 40 1204 3.99% 164 4935 4.58% 4688 140644 2.65%
13 158 4767 4.26% 41 1244 4.12% 156 4688 4.35% 5383 161497 3.04%
14 152 4563 4.08% 40 1226 4.06% 148 4459 4.14% 5419 162563 3.06%
15 146 4382 3.91% 36 1098 3.64% 140 4209 3.91% 5668 170034 3.20%
16 154 4645 4.15% 40 1222 4.05% 149 4499 4.18% 6531 195916 3.69%
17 154 4625 4.13% 39 1191 3.95% 150 4509 4.19% 6973 209185 3.94%
18 148 4469 3.99% 41 1241 4.11% 144 4347 4.04% 7535 226062 4.26%
19 147 4427 3.95% 39 1187 3.94% 144 4322 4.01% 8197 245918 4.63%
20 158 4764 4.26% 42 1266 4.20% 155 4659 4.33% 5659 169772 3.20%
21 139 4192 3.74% 41 1258 4.17% 136 4097 3.81% 6335 190055 3.58%
22 149 4485 4.01% 48 1466 4.86% 144 4333 4.02% 10782 323446 6.09%
23 155 4675 4.18% 47 1415 4.69% 149 4479 4.16% 15860 475804 8.96%

Top 30 of 1706 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 29636 26.48% 2627 0.05% /
2 14444 12.90% 1155358 21.75% /stats/usage_202511.html
3 3274 2.92% 284882 5.36% /stats/usage_202308.html
4 1814 1.62% 159280 3.00% /stats/usage_202510.html
5 1248 1.11% 108488 2.04% /stats/usage_202507.html
6 839 0.75% 70476 1.33% /stats/usage_201402.html
7 411 0.37% 37508 0.71% /stats/usage_201411.html
8 384 0.34% 32620 0.61% /stats/usage_201404.html
9 121 0.11% 10639 0.20% /stats/usage_202503.html
10 73 0.07% 288 0.01% /4franz/bike/bike-2011/
11 71 0.06% 49 0.00% /4franz/ski/2012-13/
12 68 0.06% 60 0.00% /4franz/bike/slowenien/
13 67 0.06% 1447 0.03% /4franz/bike/karnische/
14 65 0.06% 71 0.00% /4franz/bike/bike-2014/
15 64 0.06% 1854 0.03% /4franz/bike/bike-2012/dalmatien-2012/
16 61 0.05% 67 0.00% /4franz/bike/bike-2022/
17 60 0.05% 1135 0.02% /4franz/bike/italien/fanano/
18 60 0.05% 42 0.00% /4franz/bike/transsilvanien/
19 58 0.05% 39 0.00% /4franz/download/
20 56 0.05% 2807 0.05% /4franz/bike/bike-2014/chaberton/
21 56 0.05% 39 0.00% /4franz/bike/bike-2023/
22 56 0.05% 37 0.00% /upload/
23 55 0.05% 1549 0.03% /4franz/bike/bike-2013/abruzzo/
24 52 0.05% 407 0.01% /4franz/bike/oesterreich/kammspitz/
25 51 0.05% 37 0.00% /4franz/bike/bike-2011/triest/
26 50 0.04% 1151 0.02% /4franz/bike/italien/livigno2008/
27 47 0.04% 34 0.00% /4franz/bike/bike-2012/bike-2023/
28 47 0.04% 60 0.00% /4franz/ski/2021-22/
29 46 0.04% 33 0.00% /4franz/bike/bike-2011/radkersburg/
30 46 0.04% 650 0.01% /4franz/ski/2023-24/

Top 10 of 1706 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14444 12.90% 1155358 21.75% /stats/usage_202511.html
2 3274 2.92% 284882 5.36% /stats/usage_202308.html
3 1814 1.62% 159280 3.00% /stats/usage_202510.html
4 1248 1.11% 108488 2.04% /stats/usage_202507.html
5 839 0.75% 70476 1.33% /stats/usage_201402.html
6 7 0.01% 63690 1.20% /4franz/bike/bike-2022/salzburg-grado/sbg-grado-165.JPG
7 8 0.01% 63036 1.19% /4franz/bike/bike-2022/salzburg-grado/sbg-grado-140.JPG
8 6 0.01% 59137 1.11% /4franz/bike/bike-2022/salzburg-grado/sbg-grado-240.JPG
9 7 0.01% 55079 1.04% /4franz/bike/bike-2022/salzburg-grado/sbg-grado-245.JPG
10 6 0.01% 47691 0.90% /4franz/bike/bike-2022/salzburg-grado/sbg-grado-070.JPG

Top 10 of 242 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 29636 26.48% 755 18.16% /
2 14444 12.90% 380 9.14% /stats/usage_202511.html
3 411 0.37% 301 7.24% /stats/usage_201411.html
4 384 0.34% 282 6.78% /stats/usage_201404.html
5 121 0.11% 80 1.92% /stats/usage_202503.html
6 73 0.07% 52 1.25% /4franz/bike/bike-2011/
7 839 0.75% 52 1.25% /stats/usage_201402.html
8 71 0.06% 50 1.20% /4franz/ski/2012-13/
9 67 0.06% 46 1.11% /4franz/bike/karnische/
10 56 0.05% 42 1.01% /upload/

Top 10 of 244 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 29636 26.48% 728 17.56% /
2 14444 12.90% 459 11.07% /stats/usage_202511.html
3 411 0.37% 258 6.22% /stats/usage_201411.html
4 384 0.34% 251 6.05% /stats/usage_201404.html
5 121 0.11% 75 1.81% /stats/usage_202503.html
6 839 0.75% 52 1.25% /stats/usage_201402.html
7 73 0.07% 46 1.11% /4franz/bike/bike-2011/
8 71 0.06% 45 1.09% /4franz/ski/2012-13/
9 67 0.06% 44 1.06% /4franz/bike/karnische/
10 68 0.06% 44 1.06% /4franz/bike/slowenien/

Top 30 of 613 Total Referrers
# Hits Referrer
1 15855 14.16% https://vykup-auto-prm.ru/
2 9367 8.37% - (Direct Request)
3 8204 7.33% https://seo-creative.ru/
4 6609 5.90% https://gifts-shop.su/
5 2172 1.94% https://familyicon.ru
6 1914 1.71% https://megatut.shop
7 1906 1.70% https://securitylabkra.pro
8 1866 1.67% https://megamy.shop
9 1848 1.65% https://mega-main.shop
10 1847 1.65% https://megalinkmoriarty.pro
11 1845 1.65% https://mega-link.shop
12 1844 1.65% https://mega-mirror.shop
13 1837 1.64% https://glaz-bogatg.pro
14 1813 1.62% http://denrom.ru/
15 1794 1.60% http://moynaves.ru/
16 1784 1.59% http://obltransavto.ru/
17 1783 1.59% http://diesel-auto-plus.ru/
18 1768 1.58% http://okaland.ru/
19 1620 1.45% https://onlinepharmeasy.shop
20 1617 1.44% https://xn--m13-psa.com
21 1274 1.14% https://xn--m14-psa.com
22 901 0.80% https://dez-tsentr.ru/
23 828 0.74% http://arcoxiainspaniebestellen.asso-web.com
24 788 0.70% https://mexicanxlpharmacy.com
25 775 0.69% http://tianeptinetynept.brushd.com
26 727 0.65% http://wallner.co.at/
27 558 0.50% http://apotek-online-fri-frakt.wapsite.me/melatoninpiller
28 498 0.44% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
29 426 0.38% http://lendemainnorlevo.asso-web.com
30 425 0.38% https://www.grepmed.com/rubelsusbestellenausland

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 8 50.00% https://s1megabat.ru/onlajn-i-oflajn-kursy-ot-obrazovatelnyh-platform
2 6 37.50% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
3 1 6.25% https://replicahermesbags.co
4 1 6.25% https://s1megabat.ru

Top 15 of 300 Total User Agents
# Hits User Agent
1 18681 16.69% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 14356 12.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 14248 12.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 14156 12.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 14106 12.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 14093 12.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 10441 9.33% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.
8 2074 1.85% Googlebot-Image/1.0
9 1446 1.29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
10 1113 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
11 825 0.74% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 601 0.54% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 319 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 305 0.27% Mozilla/4.0
15 281 0.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile

Usage by Country for November 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 111939 100.00% 59070 195.82% 5311176 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23